LIFE - BOX DOCCIA QUADRATO APERTURA SCORREVOLE
6 MM SPESSORE – REALIZZAZIONE FUORI MISURA
Codice | Finitura | Misure cm | Entrata | Estensebilità cm. | Forma | Spessore Vetro |
---|---|---|---|---|---|---|
LT-70 T | Trasparente | 70×190 | 26 CM | 68/71 | Quadrato | 6 MM |
LT-80 T | Trasparente | 80×190 | 30 CM | 78/81 | Quadrato | 6 MM |
LT-90 T | Trasparente | 90×190 | 35 CM | 88/91 | Quadrato | 6 MM |
LT-100 T | Trasparente | 100×190 | 40 CM | 98/101 | Quadrato | 6 MM |
LT-120 T | Trasparente | 120×190 | 50 CM | 118/121 | Quadrato | 6 MM |
LT-70 P | Piumato | 70×190 | 26 CM | 68/71 | Quadrato | 6 MM |
LT-80 P | Piumato | 80×190 | 30 CM | 78/81 | Quadrato | 6 MM |
LT-90 P | Piumato | 90×190 | 35 CM | 88/91 | Quadrato | 6 MM |
LT-100 P | Piumato | 100×190 | 40 CM | 98/101 | Quadrato | 6 MM |
LT-120 P | Piumato | 120×190 | 50 CM | 118/121 | Quadrato | 6 MM |
Codice | Finitura | Misure cm | Entrata | Estensebilità cm. | Forma | Spessore Vetro |
---|---|---|---|---|---|---|
Lato Scorr. 70 | Trasparente | 65×190 | 23 CM | 65/68 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 80 | Trasparente | 75×190 | 27 CM | 75/78 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 90 | Trasparente | 85×190 | 32 CM | 85/88 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 100 | Trasparente | 95×190 | 37 CM | 95/98 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 120 | Trasparente | 115×190 | 47 CM | 115/118 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 140 | Trasparente | 135×190 | 60 CM | 135/138 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 70 | Pium./ Stamp. C | 65×190 | 23 CM | 65/68 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 80 | Pium./ Stamp. C | 75×190 | 27 CM | 75/78 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 90 | Pium./ Stamp. C | 85×190 | 32 CM | 85/88 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 100 | Pium./ Stamp. C | 95×190 | 37 CM | 95/98 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 120 | Pium./ Stamp. C | 115×190 | 47 CM | 115/118 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 140 | Pium./ Stamp. C | 135×190 | 60 CM | 135/138 | Quadrato | 6 MM |
N.B. I valori della tabella si riferiscono ad un singolo lato
Finitura | Misure cm | Entrata | Estensebilità cm. | Forma | Spessore Vetro |
---|---|---|---|---|---|
Trasparente | 70×70×190 | 36 CM | 68/71 | Quadrato | 6 MM |
Trasparente | 80x80x190 | 42 CM | 78/81 | Quadrato | 6 MM |
Trasparente | 90x90x190 | 49 CM | 88/91 | Quadrato | 6 MM |
Trasparente | 100x100x190 | 56 CM | 98/101 | Quadrato | 6 MM |
Trasparente | 120x120x190 | 70 CM | 118/121 | Quadrato | 6 MM |
- Fuori Misura per la struttura metallica in 3 gg lavorativi
- Fuori misura per i vetri
preventivo su richiesta - Profilo di compensazione per allungamento
compensazione di 4 cm - Fasce satinate
preventivo su richiesta