EASY - BOX DOCCIA QUADRATO APERTURA SCORREVOLE
6 MM REALIZZAZIONE FUORI MISURA
Codice | Finitura | Misure cm | Entrata | Estensebilità cm. | Forma | Spessore Vetro |
---|---|---|---|---|---|---|
EYL-070 | Trasparente | 70×190 | 27 CM | 68/70 | Quadrato | 6 MM |
EYL-080 | Trasparente | 80×190 | 32 CM | 78/80 | Quadrato | 6 MM |
EYL-090 | Trasparente | 90×190 | 37 CM | 88/90 | Quadrato | 6 MM |
EYL-100 | Trasparente | 100×190 | 42 CM | 98/100 | Quadrato | 6 MM |
EYL-120 | Trasparente | 120×190 | 49 CM | 118/120 | Quadrato | 6 MM |
EYL-070 C | Stampato C | 70×190 | 27 CM | 68/70 | Quadrato | 6 MM |
EYL-080 C | Stampato C | 80×190 | 32 CM | 78/80 | Quadrato | 6 MM |
EYL-090 C | Stampato C | 90×190 | 37 CM | 88/90 | Quadrato | 6 MM |
EYL-100 C | Stampato C | 100×190 | 42 CM | 98/100 | Quadrato | 6 MM |
EYL-120 C | Stampato C | 120×190 | 49 CM | 118/120 | Quadrato | 6 MM |
Codice | Finitura | Misure cm | Entrata | Estensebilità cm. | Forma | Spessore Vetro |
---|---|---|---|---|---|---|
Lato Scorr. 70 | Trasparente | 65×190 | 23 CM | 65/67 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 80 | Trasparente | 75×190 | 27 CM | 75/77 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 90 | Trasparente | 85×190 | 32 CM | 85/87 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 100 | Trasparente | 95×190 | 37 CM | 95/97 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 120 | Trasparente | 115×190 | 47 CM | 115/117 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 140 | Trasparente | 135×190 | 60 CM | 135/137 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 70 | Pium./ Stamp. C | 65×190 | 23 CM | 65/67 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 80 | Pium./ Stamp. C | 75×190 | 27 CM | 75/78 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 90 | Pium./ Stamp. C | 85×190 | 32 CM | 85/87 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 100 | Pium./ Stamp. C | 95×190 | 37 CM | 95/97 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 120 | Pium./ Stamp. C | 115×190 | 47 CM | 115/117 | Quadrato | 6 MM |
Lato Scorr. 140 | Pium./ Stamp. C | 135×190 | 60 CM | 135/137 | Quadrato | 6 MM |
N.B. I valori della tabella si riferiscono ad un singolo lato
Finitura | Misure cm | Entrata | Estensebilità cm. | Forma | Spessore Vetro |
---|---|---|---|---|---|
Trasparente | 70×70×190 | 38 CM | 68/70 | Quadrato | 6 MM |
Trasparente | 80×80×190 | 45 CM | 78/80 | Quadrato | 6 MM |
Trasparente | 90x90x190 | 52 CM | 88/90 | Quadrato | 6 MM |
Trasparente | 100x100x190 | 59 CM | 98/100 | Quadrato | 6 MM |
Trasparente | 120x120x190 | 69 CM | 118/120 | Quadrato | 6 MM |
- Fuori Misura per la struttura metallica
- Fuori misura per i vetri
preventivo su richiesta - Profilo di compensazione per allungamento
compensazione di 3 cm - Fasce Satinate
preventivo su richiesta
Su richiesta optional per vetri in
varie finiture ed effetto decorato.
Preventivo su richiesta.