HOUSE- BOX DOCCIA A NICCHIA APERTURA SCORREVOLE
6 MM SPESSORE – REALIZZAZIONE FUORI MISURA
Codice | Finitura | Misure cm | Entrata | Estensebilità cm. | Forma | Spessore Vetro |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-01 | Trasparente | 120×190 | 48 CM | 118/122 | Nicchia | 6 MM |
HS-03 | Trasparente | 140×190 | 68 CM | 138/142 | Nicchia | 6 MM |
Codice | Finitura | Misure cm | Entrata | Estensebilità cm. | Forma | Spessore Vetro |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicchia 100 | Trasparente | 100×190 | 50 CM | 98/102 | Nicchia | 6 MM |
Nicchia 110 | Trasparente | 110×190 | 45 CM | 110/114 | Nicchia | 6 MM |
Nicchia 130 | Trasparente | 130×190 | 55 CM | 130/134 | Nicchia | 6 MM |
Nicchia 150 | Trasparente | 150×190 | 55 CM | ******** | Nicchia | 6 MM |
Nicchia 160 | Trasparente | 160×190 | 55 CM | ******** | Nicchia | 6 MM |
Nicchia 100 | Pium./ Stamp. C | 100×190 | 40 CM | ******** | Nicchia | 6 MM |
Nicchia 110 | Pium./ Stamp. C | 110×190 | 45 CM | ******** | Nicchia | 6 MM |
Nicchia 130 | Pium./ Stamp. C | 130×190 | 55 CM | ******** | Nicchia | 6 MM |
Nicchia 150 | Pium./ Stamp. C | 150×190 | 55 CM | ******** | Nicchia | 6 MM |
Nicchia 160 | Pium./ Stamp. C | 160×190 | 55 CM | ******** | Nicchia | 6 MM |
NB: Le nicchie da 150 / 160 possono essere anche con apertura centrale. E’ necessario specificare
- Fuori Misura per la struttura metallica in 3 gg lavorativi
- Fuori misura per i vetri
preventivo su richiesta - Profilo di compensazione per allungamento
compensazione di 3 cm - Fasce Satinate
preventivo su richiesta
Su richiesta optional per vetri in
varie finiture ed effetto decorato.
Preventivo su richiesta.